EZ2ON REBOOT : R/코스/4키 코스
최근 수정 시각: ()
분류
1. 개요2. 수록 코스
2.1. RADIO
3. 수록 예정 코스2.1.1. Take One (Lv 5)2.1.2. hiphop connection (Lv 4)2.1.3. KPC 86.9MHz (Lv 9)2.1.4. 03's ICON (Lv 15)2.1.5. Hard Beat Underground (Lv 17)2.1.6. RRC 39.7kHz (Lv 15)2.1.7. Nonstop Rapid Remix (Lv 13)2.1.8. Disco Wonderland (Lv 15)2.1.9. AM 3:34 - Daily Dairy Store (Lv 17)2.1.10. AM 5:24 - Altair Vista, Club Lounge (Lv 17)2.1.11. PM 7:41 - MarinaFort 1F Patio (Lv 15)2.1.12. PM 9:42 - Ferris Hills (Lv 11)2.1.13. Groove Park Evening7 Pass (Lv 16)
2.2. SPECIAL2.2.1. AUTUMNAL EQUINOX 2023 SPECIAL (Lv 15)2.2.2. FROST'S DESCENT 2023 SPECIAL (Lv 18)2.2.3. BLUE DRAGON'S BLESSINGS 2024 SPECIAL (Lv 17)2.2.4. APRIL SHOWER 2024 SPECIAL (Lv 16)2.2.5. Daily Special (Lv 16)2.2.6. Disciple of Mae (lv 8)
2.3. BOSS2.3.1. GARAM MASALA (lv 17)2.3.2. 18+ (Lv ?)2.3.3. THE 72.3.4. Violet (Lv ?)2.3.5. Abscondence2.3.6. Total Mayhem2.3.7. Ouroboros2.3.8. Jormungand2.3.9. LEVEL : ALPHA2.3.10. LEVEL : ZETA2.3.11. TIME PARADOX2.3.12. Temporal Parallelism2.3.13. PP Maglev Central Line2.3.14. PM 10:45 - Tower Avenue2.3.15. Groove Park Extreme4 Pass (Lv ?)
1. 개요 [편집]
EZ2ON REBOOT : R의 4키 코스 일람.
2. 수록 코스 [편집]
2.1. RADIO [편집]
2.1.1. Take One (Lv 5) [편집]
Take One new chapter begins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 5 EVOLVE | 1 | 4B | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4B | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4B | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4B | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designed by Jackalope REQUIRED DLC |
2.1.2. hiphop connection (Lv 4) [편집]
hiphop connection Unite 4 Da Beatz | ||||||||||
LEVEL 4 4TH TRAX | 1 | 4S | 154 | |||||||
2 | 4S | 308 | ||||||||
3 | 4S | 431 | ||||||||
4 | 4S | 247 | ||||||||
Pattern designer Sparrow_A-Jae REQUIRED DLC |
2.1.3. KPC 86.9MHz (Lv 9) [편집]
KPC 86.9MHz The most genuine K-pop station on the planet | ||||||||||
LEVEL 9 SPECIAL EDITION | 1 | 4B | 313 | |||||||
2 | 4B | 808 | ||||||||
3 | 4B | 465 | ||||||||
4 | 4B | 784 | ||||||||
Pattern designed by Jackalope REQUIRED DLC |
2.1.4. 03's ICON (Lv 15) [편집]
03's ICON "Think you're good at this game? Watch and learn" | ||||||||||
LEVEL 15 EVOLVE | 1 | 4B | 938 | |||||||
2 | 4B | 844 | ||||||||
3 | 4B | 946 | ||||||||
4 | 4B | 1008 | ||||||||
Pattern designed by Jackalope REQUIRED DLC |
2.1.5. Hard Beat Underground (Lv 17) [편집]
Hard Beat Underground Underground spirit carries on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 17 PLATINUM | 1 | 4S | 1205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designed by Jackalope REQUIRED DLC |
2.1.6. RRC 39.7kHz (Lv 15) [편집]
RRC 39.7kHz Retrospective Remix Channel | ||||||||||
LEVEL 15 AZURE EXPRESSION | 1 | 4S | 648 | |||||||
2 | 4S | 1366 | ||||||||
3 | 4S | 923 | ||||||||
4 | 4S | 1449 | ||||||||
Pattern designed by Jackalope REQUIRED DLC |
2.1.7. Nonstop Rapid Remix (Lv 13) [편집]
Nonstop Rapid Remix There is no stop sign | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 13 RETRO EZ2ON | 1 | 4S | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designed by Retro EZ2ON Crew REQUIRED DLC |
2.1.8. Disco Wonderland (Lv 15) [편집]
Disco Wonderland The night that you will never forget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 15 EZ2ON REBOOT | 1 | 4S | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designed by ALTiTUNE REQUIRED DLC |
2.1.9. AM 3:34 - Daily Dairy Store (Lv 17) [편집]
AM 3:34 - Daily Dairy Store Bitter and Sweet | ||||||||||
LEVEL 17 PRESTIGE PASS | 1 | 4S | 1242 | |||||||
2 | 4S | 1389 | ||||||||
3 | 4S | 1698 | ||||||||
4 | 4S | 2419 | ||||||||
Pattern designer CLOCKWORK REQUIRED DLC PRESTIGE PASS |
2.1.10. AM 5:24 - Altair Vista, Club Lounge (Lv 17) [편집]
AM 5:24 - Altair Vista, Club Lounge Ethereal pause at the glass and sky | ||||||||||
LEVEL 17 PRESTIGE PASS | 1 | 4S | 1737 | |||||||
2 | 4S | 1490 | ||||||||
3 | 4S | 1391 | ||||||||
4 | 4S | 1831 | ||||||||
2.1.11. PM 7:41 - MarinaFort 1F Patio (Lv 15) [편집]
PM 7:41 - MarinaFort 1F Patio Wishing on a better tomorrow | ||||||||||
LEVEL 15 PRESTIGE PASS | 1 | 4S | 1500 | |||||||
2 | 4S | 1565 | ||||||||
3 | 4S | 1360 | ||||||||
4 | 4S | 1284 | ||||||||
Pattern designer CLOCKWORK & Jackalope REQUIRED DLC PRESTIGE PASS |
2.1.12. PM 9:42 - Ferris Hills (Lv 11) [편집]
PM 9:42 - Ferris Hills While the city fades, the wheel still shines | ||||||||||
LEVEL 11 PRESTIGE PASS | 1 | 4S | 864 | |||||||
2 | 4S | 879 | ||||||||
3 | 4S | 1017 | ||||||||
4 | 4S | 942 | ||||||||
2.1.13. Groove Park Evening7 Pass (Lv 16) [편집]
Groove Park Evening7 Pass The carnival and parade begin in the evening | ||||||||||
LEVEL 16 GROOVE COASTER | 1 | 4S | 1319 | |||||||
2 | 4S | 1337 | ||||||||
3 | 4S | 1493 | ||||||||
4 | 4S | 1319 | ||||||||
Pattern designed by Jackalope REQUIRED DLC |
2.2. SPECIAL [편집]
2.2.1. AUTUMNAL EQUINOX 2023 SPECIAL (Lv 15) [편집]
AUTUMNAL EQUINOX 2023 SPECIAL The holidays are time for connection | ||||||||||
LEVEL 15 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4S | 1621 | |||||||
2 | 4S | 1450 | ||||||||
3 | 4S | 1877 | ||||||||
4 | 4S | 1352 | ||||||||
Pattern designer Jackalope REQUIRED DLC PRESTIGE PASS O2JAM COLLAB |
2.2.2. FROST'S DESCENT 2023 SPECIAL (Lv 18) [편집]
FROST'S DESCENT 2023 SPECIAL Moonflower blooms in the dart | ||||||||||
LEVEL 18 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4B | 1747 | |||||||
2 | 4S | 1556 | ||||||||
3 | 4S | 1642 | ||||||||
4 | 4S | 2890 | ||||||||
Pattern designer CLOCKWORK & Jackalope REQUIRED DLC PRESTIGE PASS O2JAM COLLAB |
2.2.3. BLUE DRAGON'S BLESSINGS 2024 SPECIAL (Lv 17) [편집]
BLUE DRAGON'S BLESSINGS 2024 SPECIAL Manage tension to Darkness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 17 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4S | 1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 2105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. APRIL SHOWER 2024 SPECIAL (Lv 16) [편집]
APRIL SHOWER 2024 SPECIAL a breeze, blows away the clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 16 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4S | 1068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 1542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 1413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. Daily Special (Lv 16) [편집]
Daily Special it just tastes good | |||||
LEVEL 16 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4B | 878 | ||
2 | 4B | 948 | |||
3 | 4B | 1114 | |||
4 | 4B | 1561 | |||
2.2.6. Disciple of Mae (lv 8) [편집]
Disciple of Mae Through Echoes of the Forgotten 'Mae' | ||||||||||
LEVEL 8 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4X | 384 | |||||||
2 | 4X | 521 | ||||||||
3 | 4X | 506 | ||||||||
4 | 4X | 678 | ||||||||
Pattern designed by EZ2ON Pattern Team REQUIRED DLC |
2.3. BOSS [편집]
2.3.1. GARAM MASALA (lv 17) [편집]
GARAM MASALA Hearty spice mix with some extra kick | ||||||||||
LEVEL 17 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4X | 1708 | |||||||
2 | 4X | 1569 | ||||||||
3 | 4X | 1688 | ||||||||
4 | 4X | 1717 | ||||||||
Pattern designed by MIDGAP REQUIRED DLC |
2.3.2. 18+ (Lv ?) [편집]
18+ The forbidden answer, unleashed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? NIGHT TRAVELER | 1 | 4X | 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4X | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4X | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4X | 1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern designed by Jackalope REQUIRED DLC |
2.3.3. THE 7 [편집]
2.3.3.1. NM (LV 18) [편집]
THE 7 quattro sentenze | ||||||||||
LEVEL 18 EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4S | 1445 | |||||||
2 | 4S | 1279 | ||||||||
3 | 4S | 1540 | ||||||||
4 | 4S | 1610 | ||||||||
Pattern designed by Jackalope & CLOCKWORK REQUIRED DLC |
2.3.3.2. HD (LV ?) [편집]
THE 7 [HD] quattro sentenze | ||||||||||
LEVEL ? EZ2ON REBOOT : R | 1 | 4S | 1491 | |||||||
2 | 4S | 1330 | ||||||||
3 | 4S | 1614 | ||||||||
4 | 4S | 1767 | ||||||||
Pattern designed by Jackalope & CLOCKWORK REQUIRED DLC |
2.3.4. Violet (Lv ?) [편집]
Violet The commander of class R | ||||||||||
LEVEL ? CODENAME: VIOLET | 1 | 4X | 1406 | |||||||
2 | 4X | 1423 | ||||||||
3 | 4X | 1532 | ||||||||
4 | 4X | 2639 | ||||||||
Pattern designed by VNQS^4.cnv REQUIRED DLC |
2.3.5. Abscondence [편집]
2.3.5.1. NM (Lv 18) [편집]
Abscondence Leaving All Behind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 18 AZURE EXPRESSION | 1 | 4S | 2233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 1673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5.2. HD (Lv ?) [편집]
Abscondence [HD] Leaving All Behind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 4S | 2312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 1804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5.3. CHALLENGE (Lv ?) [편집]
Abscondence [CHALLENGE] Leaving All Behind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 4X | 2329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4X | 2287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4X | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4X | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6. Total Mayhem [편집]
2.3.6.1. NM (Lv 18) [편집]
Total Mayhem Standing at The Edge of Apocalypse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL 18 AZURE EXPRESSION | 1 | 4S | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 2265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6.2. HD (Lv ?) [편집]
Total Mayhem [HD] Standing at The Edge of Apocalypse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 4S | 1467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4S | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4S | 2162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4S | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6.3. CHALLENGE (Lv ?) [편집]
Total Mayhem [CHALLENGE] Standing at The Edge of Apocalypse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? AZURE EXPRESSION | 1 | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
